Ang gabay na ito ay detalyado kung paano i -unlock ang lahat ng mga AMR mod 4 na camos at mga kalakip sa Call of Duty: Black Ops 6 at Warzone.
Lahat ng AMR Mod 4 Camos
Ipinagmamalaki ng AMR Mod 4 ang isang magkakaibang pagpili ng camo sa buong Multiplayer, Zombies, at mga mode ng Warzone. Ang pag -unlock ng mga ito ay nangangailangan ng pagkumpleto ng mga tiyak na hamon.
Multiplayer Camos
Uri ng camo | Pangalan ng camo | Kinakailangan ang pag -unlock |
---|---|---|
Militar Camos | Granite | 5 Headshot Kills |
Woodland | 10 Headshot Kills | |
Savanna | 15 pumapatay ang headshot | |
Splinter | 20 Headshot Kills | |
Moss | 30 Headshot Kills | |
Saboteur | 40 Headshot Kills | |
Digital | 50 Headshot Kills | |
Tide | 75 pumapatay sa headshot | |
Red Tiger | 100 Headshot Kills | |
Espesyal na Camos | Shadow Thorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa Multiplayer; 30 one-shot kills |
Pagkakaisa ng tidal | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa Multiplayer; 10 two-kill streaks nang hindi nag-reload | |
Mastery Camos | Ginto | I -unlock ang lahat ng mga espesyal na camos ng Multiplayer; 10 dobleng pagpatay |
Diamond | I -unlock ang ginto; I -unlock ang ginto sa 3 iba pang mga sniper rifles; 10 three-kill streaks nang hindi namamatay | |
Madilim na gulugod | I -unlock ang brilyante; I -unlock ang brilyante sa 33 iba pang mga armas; 3 triple kills | |
Madilim na bagay | I -unlock ang madilim na gulugod; I -unlock ang madilim na gulugod sa 33 iba pang mga armas; 5 Limang-pumatay na mga guhitan nang hindi namamatay |
Zombies Camos
Uri ng camo | Pangalan ng camo | Kinakailangan ang pag -unlock |
---|---|---|
Militar Camos | Slate | 100 Kritikal na Kills |
Disyerto | 200 kritikal na pagpatay | |
Evergreen | 300 kritikal na pagpatay | |
Masungit | 400 kritikal na pagpatay | |
Grim | 600 kritikal na pagpatay | |
Stripe | 800 kritikal na pagpatay | |
Oceanic | 1000 kritikal na pagpatay | |
Whiteout | 1500 kritikal na pagpatay | |
Purple Tiger | 2000 Kritikal na Kills | |
Espesyal na Camos | Scarthorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa mga zombie; 15 Limang kritikal-pumatay na mga streaks |
Marine swirl | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa mga zombie; 15 ten-kill streaks nang hindi nag-reload | |
Mastery Camos | Mystic Gold | I -unlock ang parehong mga espesyal na camos; 15 ten-kill streaks |
Opal | I -unlock ang Mystic Gold; I -unlock ang Mystic Gold sa 2 iba pang mga sniper rifles; 30 espesyal na pagpatay sa sombi | |
Afterlife | I -unlock ang opal; I -unlock ang Opal sa 33 iba pang mga armas; 10 dalawampu't pumatay na mga guhitan nang hindi nasisira | |
Nebula | I -unlock ang Afterlife; I -unlock ang afterlife sa 33 iba pang mga sandata; 10 Mga Elite na Pag -aalis ng Zombie |
Warzone Camos
Uri ng camo | Pangalan ng camo | Kinakailangan ang pag -unlock |
---|---|---|
Militar Camos | Quartz | 5 pagpatay |
Tundra | 10 pagpatay | |
Canyon | 15 pagpatay | |
Pine | 20 pagpatay | |
Undergrowth | 30 pagpatay | |
Snakeskin | 40 pagpatay | |
Siberia | 50 Kills | |
Smolder | 75 Kills | |
Blue Tiger | 100 pagpatay | |
Espesyal na Camos | Bramblethorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa Warzone; 5 two-kill streaks sa loob ng 30 segundo |
Sunlit Shoal | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa Warzone; 5 two-kill streaks habang madaling kapitan ng 20 segundo | |
Mastery Camos | Gold Tiger | I -unlock ang parehong mga espesyal na camos; 5 pag -aalis ayon sa nais |
Pantubos ng hari | I -unlock ang gintong tigre; I -unlock ang gintong tigre sa 3 iba pang mga sniper rifles; 5 three-kill streaks nang hindi namamatay | |
Catalyst | I -unlock ang pantubos ng hari; I -unlock ang pantubos ng King sa 33 iba pang mga sandata; 5 pagpatay na may mga apektadong operator ng stun/flash/shock | |
Kalaliman | I -unlock ang katalista; I -unlock ang katalista sa 33 iba pang mga armas; 2 Limang-pumatay na mga guhitan nang hindi namamatay |
Lahat ng mga kalakip ng AMR MOD 4
Nag -aalok ang AMR Mod 4 ng malawak na mga pagpipilian sa pagpapasadya na naka -lock sa pamamagitan ng pag -unlad ng antas. Ang ilang mga optika ay ibinahagi at nakatali sa pag -unlad ng antas ng ibang armas.
Optika
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Paningin ng bakal | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | |
Kepler Microflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Medium sniper scope glint |
Prismatech reflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Medium sniper scope glint |
Redwell reflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Medium sniper scope glint |
K&S Red Dot | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Malaking sniper scope glint |
Kepler Red Dot | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Malaking sniper scope glint |
OM3 '92 HOLO | 1.5x magnification, pinabuting bilis ng ad | Malaking sniper scope glint |
Accu-spot Ultra Holo | 3x magnification, malaking saklaw ng glint | |
Willis 3x | 3x magnification, malaking saklaw ng glint | |
Prismatech 4x | 4x magnification, malaking saklaw ng glint | |
Dobrych 4x | 4x magnification, malaking saklaw ng glint | |
K&S Thermal Holo | 1.5x magnification, thermal vision | Malaking sniper scope glint |
Pinpoint hybrid | Dual optika toggle, 4.5x magnification | Malaking sniper scope glint |
Prismapoint hybrid | Dual optika toggle, 4.5x magnification | Malaking sniper scope glint |
R&K Multizoom | 3x & 7x magnification, malaking saklaw ng glint | Nabawasan ang bilis ng ad |
Remuda Range Finder | 4.5x magnification, tagapagpahiwatig ng saklaw | Malaking sniper scope glint, nabawasan ang bilis ng ad |
BLANDWELL 7X SCOPE | 7x magnification, malaking saklaw ng glint | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x magnification, malaking saklaw ng glint | |
VMF variable na saklaw | 12x, 4x, at 8x magnification, malaking saklaw ng glint | Nabawasan ang bilis ng ad |
Redwell Custom Zoom | 6x, 10x, at 14x magnification, malaking saklaw ng glint | Nabawasan ang bilis ng ad |
Otero thermal 2x | 2x magnification, thermal vision | Malaking sniper scope glint, nabawasan ang bilis ng ad |
Thermal 6x | 6x magnification, thermal vision | Nabawasan ang bilis ng ad |
Muzzles
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Suppressor | Walang minimap ping | |
Compensator | Pinahusay na kontrol ng vertical recoil | |
Muzzle break | Pinahusay na unang shot recoil control, pinabuting bilis ng pag -reset ng sipa | |
Ported compensator | Pinahusay na first shot recoil control, pinabuting vertical control control |
Barrels
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Gain-twist bariles | Nadagdagan ang bilis ng bala | |
Long bariles | Tumaas na saklaw ng pinsala | |
Reinforced Barrel | Nadagdagan ang saklaw ng pinsala, nadagdagan ang bilis ng bala | |
Maikling bariles | Pinahusay na bilis ng paglukso ng mga ad, pinabuting paglukso ng sprint sa bilis ng apoy | |
CHF Barrel | Nadagdagan ang mga binti na tumama sa multiplier | Nabawasan ang pahalang at vertical recoil, nabawasan ang bilis ng mga ad |
Stockpads
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
May timbang na pad | Pinahusay na pahalang na kontrol ng recoil | |
Magaan na pad | Nabawasan ang pag -target ng idle sway | |
Marksman Pad | Pinahusay na layunin ng pagtuon sa paningin | |
Katumpakan pad | Nabawasan ang pag -target ng idle sway, pinabuting pahalang na kontrol ng recoil | |
Ranger Pad | Pinahusay na pahalang na kontrol ng recoil, pinabuting bilis ng sprinting |
Magazine
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Pinalawak na mag i | Nadagdagan ang kapasidad ng munisyon | Nabawasan ang mabilis na pag -reload |
Mabilis na mag i | Pinahusay na mabilis na pag -reload, pinabuting bilis ng ad, pinabuting sprint sa bilis ng apoy | Nabawasan ang kapasidad ng magazine ng munisyon |
Pinalawak na MAG II | Nadagdagan ang kapasidad ng munisyon | Nabawasan ang bilis ng ad, nabawasan ang mabilis na pag -reload, nabawasan ang sprint sa bilis ng apoy |
Mabilis na Mag II | Pinahusay na mabilis na pag -reload, pinabuting bilis ng ad, pinabuting sprint sa bilis ng apoy | Nabawasan ang kapasidad ng magazine ng munisyon |
Rear grip
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Quickdraw grip | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Nabawasan ang paglaban ng flinch |
Pag -atake ng Assault | Pinahusay na sprint sa bilis ng apoy | |
Commando Grip | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin, pinabuting sprint sa bilis ng apoy | |
Ergonomic grip | Pinahusay na slide sa bilis ng apoy, pinabuting sumisid sa bilis ng apoy, pinabuting bilis ng mga ad | Nabawasan ang paglaban ng flinch |
CQB GRIP | Pinahusay na pagsisid sa bilis ng apoy, pinabuting slide sa bilis ng apoy, pinabuting sprint sa bilis ng apoy |
Combs
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Light riser | Pinahusay na bilis ng paggalaw ng hipfire, pinabuting bilis ng paggalaw, pinabuting bilis ng paggalaw ng paggalaw | |
Infiltrator riser | Pinahusay na bilis ng paglalakad | |
Malakas na riser | Nadagdagan ang paglaban ng flinch | |
Balanseng riser | Pinahusay na bilis ng paglalakad ng layunin, pinabuting bilis ng paggalaw, pinabuting bilis ng paggalaw ng hipfire, pinabuting bilis ng paggalaw ng paggalaw | |
Labanan ang riser | Nadagdagan ang paglaban ng flinch, pinabuting bilis ng paglalakad ng layunin |
Laser
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Matatag na layunin laser | Pinahusay na pagkalat ng hipfire | Ang laser ay nakikita sa balakang |
Mabilis na paggalaw ng laser | Pinahusay na diving, sliding, at paglukso ng hipfire spread | Ang laser ay nakikita sa balakang |
Taktikal na laser | Kakayahang gumamit ng taktikal na tindig | Ang laser ay nakikita sa taktikal na tindig |
Strelok laser | Pinahusay na Hipfire sa kawastuhan ng ADS | Ang laser na nakikita sa mga ad |
Target laser | Ang pag -target sa pagkaantala ng pag -antala, pinabuting layunin ng paglalakad ng katatagan | Ang laser na nakikita sa mga ad |
Mga mode ng sunog
Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|---|---|
Mabilis na apoy | Nadagdagan ang rate ng sunog | Nabawasan ang pahalang at vertical control control |
.50 BMG Overpressured | Nadagdagan ang bilis ng bala | |
Recoil Springs | Nadagdagan ang pahalang at vertical recoil control | |
.50 BMG FMJ | Nadagdagan ang pinsala laban sa scorestraks, nadagdagan ang pinsala sa pagtagos |
Ang komprehensibong gabay na ito ay nagbibigay ng lahat ng impormasyong kinakailangan upang makabisado ang AMR Mod 4 sa Black Ops 6 at Warzone. Alalahanin na ang ilang mga hamon ay maaaring mangailangan ng mga tiyak na mga mode ng laro o diskarte.