Esta guía detalla cómo desbloquear todos los camos y accesorios AMR Mod 4 en Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone.
Todos los amr mod 4 camos
El AMR Mod 4 cuenta con una diversa selección de camuflaje a través de modos multijugador, zombis y warzone. Desbloquearlos requiere completar desafíos específicos.
Camos multijugador

| Tipo de camuflaje | Nombre de camuflaje | Requisito de desbloqueo |
|---|---|---|
| Camos militares | Granito | 5 disparos en la cabeza |
| Bosque | 10 disparos en la cabeza | |
| Sabana | 15 disparos en la cabeza | |
| Astilla | 20 disparos en la cabeza | |
| Musgo | 30 disparos en la cabeza | |
| Saboteador | 40 disparos en la cabeza | |
| Digital | 50 disparos en la cabeza | |
| Marea | 75 disparos en la cabeza | |
| Tigre rojo | 100 disparos en la cabeza | |
| Camos especial | Sombra espina | Desbloquear todos los camos militares en el modo multijugador; 30 mates de un solo disparo |
| Armonía de marea | Desbloquear todos los camos militares en el modo multijugador; 10 rayas de dos matas sin recargar | |
| Dominio de camos | Oro | Desbloquee todos los camos especiales multijugador; 10 dobles muertes |
| Diamante | Desbloquear el oro; Desbloquee el oro en otros 3 rifles de francotirador; 10 rachas de tres matrices sin morir | |
| Columna vertebral | Desbloquear diamantes; Desbloquee a Diamond en otras 33 armas; 3 matar triples | |
| Materia oscura | Desbloquear la columna oscura; Desbloquear la columna oscura en otras 33 armas; 5 rayas de cinco matar sin morir |
Zombies camos

| Tipo de camuflaje | Nombre de camuflaje | Requisito de desbloqueo |
|---|---|---|
| Camos militares | Pizarra | 100 asesinatos críticos |
| Desierto | 200 asesinatos críticos | |
| Hojas perennes | 300 asesinatos críticos | |
| Escabroso | 400 asesinatos críticos | |
| Severo | 600 asesinatos críticos | |
| Raya | 800 asesinatos críticos | |
| Oceánico | 1000 asesinatos críticos | |
| Apagado | 1500 asesinatos críticos | |
| Tigre púrpura | 2000 asesinatos críticos | |
| Camos especial | Escaso | Desbloquear todos los camos militares en zombis; 15 rachas de cinco matas críticas |
| Remolino marino | Desbloquear todos los camos militares en zombis; 15 rachas de diez matas sin recargar | |
| Dominio de camos | Oro místico | Desbloquear ambos camos especiales; 15 rachas de diez matas |
| Ópalo | Desbloquear el oro místico; Desbloquee el oro místico en otros 2 rifles de francotirador; 30 mates de zombie especiales | |
| Vida futura | Desbloquear ópalo; Desbloquear ópalo en otras 33 armas; 10 rayas de veinte matas sin dañar | |
| Nebulosa | Desbloquear la vida futura; Desbloquear más al fondo en otras 33 armas; 10 Eliminaciones de zombis de élite |
Warzone Camos

| Tipo de camuflaje | Nombre de camuflaje | Requisito de desbloqueo |
|---|---|---|
| Camos militares | Cuarzo | 5 muertes |
| Tundra | 10 asesinatos | |
| Cañón | 15 asesinatos | |
| Pino | 20 asesinatos | |
| Maleza | 30 asesinatos | |
| Piel de serpiente | 40 muertes | |
| Siberia | 50 asesinatos | |
| Arder sin llama | 75 muertes | |
| Tigre azul | 100 asesinatos | |
| Camos especial | Bramblethorn | Desbloquear todos los camos militares en Warzone; 5 rachas de dos matrices en 30 segundos |
| Solitis en el sol | Desbloquear todos los camos militares en Warzone; 5 rayas de dos matrices, mientras que son propensas en 20 segundos | |
| Dominio de camos | Tigre de oro | Desbloquear ambos camos especiales; 5 Eliminaciones como lo más buscado |
| Rescate del rey | Desbloquear el tigre de oro; Desbloquee el tigre de oro en otros 3 rifles de francotirador; 5 rachas de tres matrices sin morir | |
| Catalizador | Desbloquear el rescate del rey; Desbloquear el rescate del rey en otras 33 armas; 5 asesinatos con operadores afectados por el aturdimiento/flash/choque | |
| Abismo | Desbloquear catalizador; Desbloquear catalizador en otras 33 armas; 2 rachas de cinco matar sin morir |
Todos los archivos adjuntos AMR Mod 4

El AMR MOD 4 ofrece amplias opciones de personalización desbloqueadas a través de la progresión de nivel. Algunas ópticas son compartidas y vinculadas a la progresión a nivel de otras armas.
Óptica

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Mira de hierro | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | |
| Kepler microflex | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
| Reflejo prismatech | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
| Reflejo rojo | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
| K&S Red Dot | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
| Punto rojo kepler | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
| OM3 '92 Holo | 1,5x aumento, velocidad de anuncios mejorado | Gran alcance de francotirador |
| Accu-spot ultra holo | Aumento de 3x, gran alcance de alcance | |
| Willis 3x | Aumento de 3x, gran alcance de alcance | |
| Prismatech 4x | Aumento de 4x, gran alcance de alcance | |
| Dobrych 4x | Aumento de 4x, gran alcance de alcance | |
| Holo térmico K&S | 1,5x aumento, visión térmica | Gran alcance de francotirador |
| Identificar híbrido | Dual óptica alternativa, aumento de 4.5x | Gran alcance de francotirador |
| Prismapoint híbrido | Dual óptica alternativa, aumento de 4.5x | Gran alcance de francotirador |
| R&K Multizoom | Aumento de 3x y 7x, gran alcance de alcance | Velocidad de anuncios reducidos |
| Remuda Range Finder | 4.5x aumento, indicador de rango | Grupo de alcance de francotirador grande, velocidad de anuncios reducido |
| Alcance de Blandwell 7x | Aumento de 7x, gran alcance de alcance | |
| Remuda dual zoom | Aumento de 11x y 6x, gran alcance de alcance | |
| Alcance variable VMF | Aumento de 12x, 4x y 8x, gran alcance de alcance | Velocidad de anuncios reducidos |
| Zoom personalizado de Redwell | Aumento de 6x, 10x y 14x, gran alcance de alcance | Velocidad de anuncios reducidos |
| Otero térmico 2x | 2x aumento, visión térmica | Grupo de alcance de francotirador grande, velocidad de anuncios reducido |
| Térmico 6x | 6x aumento, visión térmica | Velocidad de anuncios reducidos |
Bozas

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Supresor | Sin ping mínimo | |
| Compensador | Control de retroceso vertical mejorado | |
| Bozal | Control de retroceso mejorado del primer disparo, velocidad de reinicio de patada mejorada | |
| Compensador portado | Control de retroceso mejorado del primer disparo, control de retroceso vertical mejorado |
Barriles

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Barril de giro | Aumento de la velocidad de la bala | |
| Barril largo | Rango de daño aumentado | |
| Barril reforzado | Rango de daño aumentado, mayor velocidad de bala | |
| Barril corto | Velocidad mejorada de anuncios de salto, sprint de salto mejorado a la velocidad del fuego | |
| Barril de timbre | Aumento de las piernas golpeó el multiplicador | Retroceso horizontal y vertical reducido, velocidad de anuncios reducido |
Calcetines

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Almohadilla pesada | Control de retroceso horizontal mejorado | |
| Almohadilla ligera | Reduce de apuntar con rango inactivo | |
| Almohadilla | Enfoque mejorado de la vista del objetivo | |
| Almohadilla de precisión | Reducción de apuntar con rango inactivo, control de retroceso horizontal mejorado | |
| Almohadilla de guardabosques | Control de retroceso horizontal mejorado, velocidad mejorada |
Revistas

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Mag extendida I | Mayor capacidad de munición | Rápseca de recarga reducida |
| Fast Mag I | Rápseca de recarga mejorada, velocidad de anuncios mejorado, velocidad mejorada a la velocidad de fuego al fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
| Mag II extendido | Mayor capacidad de munición | Velocidad de anuncios reducidos, rapidez de recarga reducida, sprint reducido a la velocidad del fuego |
| Fast Mag II | Rápseca de recarga mejorada, velocidad de anuncios mejorado, velocidad mejorada a la velocidad de fuego al fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
Empuñadura trasera

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Agarre rápido | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
| Asalto | Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
| Comando de agarre | Velocidad mejorada de la vista de objetivo, velocidad mejorada a la velocidad del fuego | |
| Agarre ergonómico | Diapositiva mejorada a la velocidad del fuego, inmersión mejorada a la velocidad de fuego, velocidad de anuncios mejorado | Resistencia de estremecimiento reducido |
| Agarre de CQB | Buceo mejorado a la velocidad del fuego, diapositivas mejoradas a la velocidad del fuego, mejorado mejorado a la velocidad del fuego |
Peines

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Ascenso de luz | Velocidad mejorada de movimiento de la Hipfire, velocidad de movimiento mejorada, velocidad de movimiento de estacamiento mejorado | |
| Ascensor infiltrado | Velocidad mejorada de caminata | |
| Ascenso | Aumento de la resistencia al flujo | |
| Elevador equilibrado | Velocidad mejorada de caminata, velocidad de movimiento mejorada, velocidad de movimiento mejorado de la hipoffire, velocidad mejorada de movimiento de estrangulamiento | |
| Combate Ciser | Aumento de la resistencia al flujo |
Láser

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Láser de puntería estable | Mejora de Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
| Láser de movimiento rápido | Buceo mejorado, deslizamiento y salto Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
| Láser táctico | Capacidad para usar una postura táctica | Láser visible en postura táctica |
| Láser strelok | Hipfire mejorado a la precisión de los anuncios | Láser visible en anuncios |
| Láser objetivo | Apuntar el retraso de la inflexión inactiva, el objetivo mejor que camine la estabilidad | Láser visible en anuncios |
Modos de fuego

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Incendio rápido | Aumento de la tasa de fuego | Control de retroceso horizontal y vertical reducido |
| .50 BMG sobreprimido | Aumento de la velocidad de la bala | |
| Resortes de retroceso | Aumento del control de retroceso horizontal y vertical | |
| .50 bmg fmj | Aumento de daño contra Scorestreaks, mayor daño por penetración |
Esta guía completa proporciona toda la información necesaria para dominar el AMR Mod 4 en Black Ops 6 y Warzone. Recuerde que algunos desafíos pueden requerir modos o estrategias de juego específicos.