このガイドでは、Call of Duty:Black Ops 6およびWarzoneのすべてのAMR Mod 4 Camosと添付ファイルのロックを解除する方法について詳しく説明しています。
すべてAMR Mod 4 Camos
AMR Mod 4は、マルチプレイヤー、ゾンビ、およびWarzoneモードで多様な迷彩選択を誇っています。それらのロックを解除するには、特定の課題を完了する必要があります。
マルチプレイヤーカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩名 | 要件のロックを解除します |
|---|---|---|
| 軍事カモ | 花崗岩 | 5ヘッドショットが殺されます |
| 森林 | 10ヘッドショットが殺されます | |
| サバンナ | 15ヘッドショットが殺されます | |
| 破片 | 20ヘッドショットが殺されます | |
| 苔 | 30ヘッドショットキル | |
| 破壊者 | 40ヘッドショットが殺されます | |
| デジタル | 50のヘッドショットが殺されます | |
| 潮 | 75ヘッドショットが殺されます | |
| レッドタイガー | 100ヘッドショットが殺されます | |
| 特別なカモ | シャドウソーン | マルチプレイヤーのすべての軍事カモのロックを解除します。 30ワンショットキル |
| 潮のハーモニー | マルチプレイヤーのすべての軍事カモのロックを解除します。リロードせずに10の2キルストリーク | |
| マスタリーカモ | 金 | すべてのマルチプレイヤー特別カモのロックを解除します。 10ダブルキル |
| ダイヤモンド | ゴールドのロックを解除します。他の3つの狙撃ライフルで金のロックを解除します。死ぬことなく10個の3キルストリーク | |
| 暗い背骨 | ダイヤモンドのロックを解除します。他の33の武器でダイヤモンドのロックを解除します。 3トリプルキル | |
| 暗黒物質 | ダークスパインのロックを解除します。他の33の武器でダークスパインのロックを解除します。死ぬことなく5つのキルストリーク |
ゾンビカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩名 | 要件のロックを解除します |
|---|---|---|
| 軍事カモ | スレート | 100の批判的なキル |
| 砂漠 | 200の批判的なキル | |
| 常緑 | 300のクリティカルキル | |
| 頑丈 | 400のクリティカルキル | |
| 厳しい | 600のクリティカルキル | |
| ストライプ | 800のクリティカルキル | |
| 海洋 | 1000のクリティカルキル | |
| ホワイトアウト | 1500のクリティカルキル | |
| パープルタイガー | 2000年のクリティカルキル | |
| 特別なカモ | スカーソーン | ゾンビのすべての軍事カモのロックを解除します。 15 5批判的なキルストリーク |
| 海洋渦 | ゾンビのすべての軍事カモのロックを解除します。 15リロードせずに15キルストリーク | |
| マスタリーカモ | 神秘的な金 | 両方の特別なカモのロックを解除します。 15キルストリーク |
| オパール | 神秘的な金のロックを解除します。他の2つの狙撃ライフルで神秘的な金のロックを解除します。 30特別なゾンビキル | |
| 死後 | オパールのロックを解除します。他の33の武器でオパールのロックを解除します。 10ダメージを受けずに10キルストリーク | |
| 星雲 | 死後の世界のロックを解除します。他の33の武器での死後の世界のロックを解除します。 10エリートゾンビの排除 |
ウォーゾーネカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩名 | 要件のロックを解除します |
|---|---|---|
| 軍事カモ | 石英 | 5キル |
| ツンドラ | 10キル | |
| キャニオン | 15キル | |
| 松 | 20キル | |
| 下草 | 30キル | |
| 蛇皮 | 40キル | |
| シベリア | 50キル | |
| くすぶり | 75キル | |
| ブルータイガー | 100キル | |
| 特別なカモ | Bramblethorn | Warzoneのすべての軍事カモのロックを解除します。 30秒以内に5つのキルストリーク |
| 太陽に照らされた浅瀬 | Warzoneのすべての軍事カモのロックを解除します。 20秒以内に傾斜している間、5つのキルストリーク | |
| マスタリーカモ | ゴールドタイガー | 両方の特別なカモのロックを解除します。 5つの除去が最も必要なように |
| キングの身代金 | ゴールドタイガーのロックを解除します。他の3つのスナイパーライフルでゴールドタイガーのロックを解除します。死ぬことなく5つの3キルストリーク | |
| 触媒 | キングの身代金のロックを解除します。他の33の武器でキングの身代金のロックを解除します。スタン/フラッシュ/ショックチャージの影響を受けるオペレーターで5キル | |
| 深淵 | 触媒のロックを解除します。 33の他の武器の触媒のロックを解除します。 2つの5キルストリークが死ぬことなく |
すべてのAMR mod 4添付ファイル

AMR Mod 4は、レベルの進行を通じてロック解除された広範なカスタマイズオプションを提供します。一部の光学系は共有され、他の武器のレベルの進行に関連付けられています。
光学

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 鉄の光景 | 視力速度を改善しました | |
| Kepler Microflex | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| prismatech反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| レッドウェル反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| K&Sレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| ケプラーレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| OM3 '92ホロ | 1.5倍の倍率、広告速度の向上 | 大きなスナイパースコープグリント |
| ACCU-SPOT ULTRA HOLO | 3倍の倍率、大きなスコープグリント | |
| ウィリス3x | 3倍の倍率、大きなスコープグリント | |
| Prismatech 4x | 4倍の倍率、大きなスコープグリント | |
| Dobrych 4x | 4倍の倍率、大きなスコープグリント | |
| K&Sサーマルホロ | 1.5倍の倍率、熱視 | 大きなスナイパースコープグリント |
| ピンポイントハイブリッド | デュアル光学トグル、4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| Prismapoint Hybrid | デュアル光学トグル、4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| R&K Multizoom | 3倍と7倍の倍率、大きなスコープグリント | 広告速度の低下 |
| Remuda Range Finder | 4.5倍の倍率、範囲インジケーター | 大規模なスナイパースコープグリント、広告速度の低下 |
| ブランドウェル7xスコープ | 7倍の倍率、大きなスコープグリント | |
| Remudaデュアルズーム | 11x&6x拡大、大きなスコープグリント | |
| VMF変数スコープ | 12x、4x、および8x倍率、大きなスコープグリント | 広告速度の低下 |
| Redwellカスタムズーム | 6x、10x、および14x倍率、大きなスコープグリント | 広告速度の低下 |
| Otero Thermal 2x | 2倍の倍率、熱視 | 大規模なスナイパースコープグリント、広告速度の低下 |
| サーマル6x | 6倍の倍率、熱視 | 広告速度の低下 |
銃口

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| サプレッサー | ミニマップpingはありません | |
| 補償器 | 改善された垂直反動制御 | |
| 銃口が壊れます | 最初のショットの反動コントロールの改善、キックリセット速度が改善されました | |
| 移植された補償器 | 最初のショットの反動制御の改善、垂直反動制御が改善されました |
樽

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| ゲインツイストバレル | 弾丸速度の増加 | |
| 長いバレル | 損傷範囲の増加 | |
| 強化バレル | 損傷範囲の増加、弾丸速度の増加 | |
| 短いバレル | ジャンプ広告速度の向上、ジャンプスプリントの改善速度 | |
| CHFバレル | 脚の増加は乗数に当たります | 水平および垂直の反動の減少、広告速度の低下 |
ストックパッド

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 加重パッド | 水平方向の反動制御が改善されました | |
| 軽量パッド | アイドルの揺れを減らしました | |
| マークスマンパッド | Aim Down Sightフォーカスを改善しました | |
| 精密パッド | アイドルの揺れを減らし、水平方向の反動制御を改善しました | |
| レンジャーパッド | 水平方向の反動制御の改善、スプリント速度の改善 |
雑誌

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 拡張雑誌i | 弾薬容量の増加 | リロードの速さを減らしました |
| 高速雑誌i | リロードの迅速さの改善、広告速度の改善、スプリントの改善 | 雑誌の弾薬容量の削減 |
| 拡張MAG II | 弾薬容量の増加 | 広告速度の低下、リロードの速さの低下、スプリントの速度の低下 |
| 高速雑誌II | リロードの迅速さの改善、広告速度の改善、スプリントの改善 | 雑誌の弾薬容量の削減 |
後部グリップ

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| QuickDrawグリップ | 視力速度を改善しました | フリンチ抵抗の減少 |
| 攻撃グリップ | スプリントが発射速度に改善されました | |
| コマンドーグリップ | 視力速度のダウンを改善し、スプリントを発射速度に改善しました | |
| 人間工学に基づいたグリップ | スライドを改善して火速、ダイビングの改善により、広告速度が向上しました | フリンチ抵抗の減少 |
| CQBグリップ | ダイビングの改善により、速度へのダイビング、スライドが改善され、速度を改善し、スプリントが速度を改善しました |
櫛

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 軽いライザー | ヒップファイアの移動速度の向上、移動速度の向上、ストラフィングの動き速度の向上 | |
| 浸潤ライザー | 目的のウォーキング速度を改善しました | |
| 重いライザー | フリンチ抵抗の増加 | |
| バランスの取れたライザー | 目的のウォーキング速度、移動速度の向上、ヒップファイアの移動速度の向上、ストラフィングの移動速度の向上 | |
| 戦闘ライザー | 抵抗の増加、目的の歩行速度が向上しました |
レーザー

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 安定した目的レーザー | 改善されたヒップファイアの広がり | 股関節に見えるレーザー |
| 高速モーションレーザー | ダイビング、スライディング、ジャンプのヒップファイアの拡散が改善されました | 股関節に見えるレーザー |
| 戦術レーザー | 戦術的なスタンスを使用する能力 | 戦術的な姿勢で見えるレーザー |
| ストレロックレーザー | Hipfireが広告の精度を改善しました | 広告に見えるレーザー |
| ターゲットレーザー | アイドルスウェイの遅延を照準し、目的の歩行を改善しました | 広告に見えるレーザー |
Fire Mods

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 急速な火 | 火率の向上 | 水平および垂直の反動制御の削減 |
| .50 BMG過剰圧力 | 弾丸速度の増加 | |
| 反動スプリング | 水平および垂直の反動制御の増加 | |
| .50 BMG FMJ | スコアストリークに対する損傷の増加、浸透損傷の増加 |
この包括的なガイドは、Black Ops 6とWarzoneでAMR Mod 4をマスターするために必要なすべての情報を提供します。いくつかの課題には、特定のゲームモードまたは戦略が必要になる場合があることを忘れないでください。