In dieser Anleitung wird beschrieben, wie alle AMR Mod 4 Camos und Anhänge in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone freigeschaltet werden.
Alle AMR Mod 4 Camos
Der AMR MOD 4 verfügt über eine vielfältige Camo -Auswahl für Mehrspielermodi, Zombies und Warzone. Das Entsperren erfordert das Erfüllen spezifischer Herausforderungen.
Multiplayer Camos

| Camo -Typ | Camo -Name | Anforderung entsperren |
|---|---|---|
| Militär Camos | Granit | 5 Headshot tötet |
| Wald | 10 Headshot tötet | |
| Savanne | 15 Headshot tötet | |
| Splitter | 20 Headshot tötet | |
| Moos | 30 Headshot tötet | |
| Saboteur | 40 Headshot tötet | |
| Digital | 50 Headshot tötet | |
| Tide | 75 Headshot tötet | |
| Red Tiger | 100 Headshot tötet | |
| Spezielle Camos | Schattendorn | Schalte alle militärischen Camos im Multiplayer auf; 30 One-Shot-Kills |
| Gezeitenharmonie | Schalte alle militärischen Camos im Multiplayer auf; 10 Zwei-Kill-Streifen ohne Nachladen | |
| Meisterschaft Camos | Gold | Schalte alle Multiplayer -Spezial -Camos frei; 10 Doppelkills |
| Diamant | Gold freischalten; Schalte Gold auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei; 10 Drei-Kill-Streifen ohne zu sterben | |
| Dunkle Wirbelsäule | Diamond freischalten; Diamond auf 33 anderen Waffen freischalten; 3 Triple Kills | |
| Dunkle Materie | Dunkle Wirbelsäule freischalten; Dunkle Wirbelsäule auf 33 anderen Waffen freischalten; 5 Fünf-Kill-Streifen ohne zu sterben |
Zombies Camos

| Camo -Typ | Camo -Name | Anforderung entsperren |
|---|---|---|
| Militär Camos | Schiefer | 100 kritische Kills |
| Wüste | 200 kritische Kills | |
| Immergrün | 300 kritische Kills | |
| Robust | 400 kritische Kills | |
| Grimmig | 600 kritische Kills | |
| Streifen | 800 kritische Kills | |
| Ozeanisch | 1000 kritische Kills | |
| Weiß | 1500 kritische Kills | |
| Lila Tiger | 2000 Kritische Kills | |
| Spezielle Camos | Scarthorn | Schalte alle militärischen Camos in Zombies auf; 15 Fünf-Critical-Kill-Streifen |
| Marinewirbel | Schalte alle militärischen Camos in Zombies auf; 15 Zehn-Kill-Streifen ohne Nachladen | |
| Meisterschaft Camos | Mystisches Gold | Schalte beide speziellen Camos frei; 15 Zehn-Kill-Streifen |
| Opal | Mystisches Gold freischalten; Mystische Gold auf 2 anderen Scharfschützengewehren freischalten; 30 besondere Zombie -Kills | |
| Leben nach dem Tod | Opal freischalten; Opal auf 33 anderen Waffen freischalten; 10 zwanzig Kill-Streifen, ohne Schaden zu nehmen | |
| Nebel | Nachlass entsperren; Das Leben nach dem Tod auf 33 anderen Waffen freischalten; 10 Elite -Zombie -Eliminierungen |
Warzone Camos

| Camo -Typ | Camo -Name | Anforderung entsperren |
|---|---|---|
| Militär Camos | Quarz | 5 Kills |
| Tundra | 10 Kills | |
| Schlucht | 15 Kills | |
| Kiefer | 20 Kills | |
| Unterholz | 30 Kills | |
| Schlangenhaut | 40 Kills | |
| Sibirien | 50 Kills | |
| Schwelen | 75 Kills | |
| Blauer Tiger | 100 Kills | |
| Spezielle Camos | Bramblethorn | Schalte alle militärischen Camos in Warzone auf; 5 Zwei-Kill-Streifen innerhalb von 30 Sekunden |
| Sonnenbeleuchtung | Schalte alle militärischen Camos in Warzone auf; 5 Zwei-Kill-Streifen während innerhalb von 20 Sekunden neigen | |
| Meisterschaft Camos | Gold Tiger | Schalte beide speziellen Camos frei; 5 Eliminierungen wie am meisten gewünscht |
| Königs Lösegeld | Goldtiger freischalten; Schalte Gold Tiger auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei; 5 Drei-Kill-Streifen ohne zu sterben | |
| Katalysator | King's Lösegeld freischalten; King's Lösegeld auf 33 anderen Waffen freischalten; 5 Kills mit Betroffenen/Blitz-/Schockladungsladung betroffene Betreiber | |
| Abgrund | Katalysator freischalten; Katalysator auf 33 anderen Waffen freischalten; 2 Fünf-Kill-Streifen ohne zu sterben |
Alle AMR MOD 4 -Anhänge

Der AMR MOD 4 bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die durch den Fortschritt der Ebene freigeschaltet wurden. Einige Optiken werden geteilt und an den Fortschritt anderer Waffen gebunden.
Optik

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Eisenansicht | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | |
| Kepler -Mikroflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
| Prismatech Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
| Redwell Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
| K & S Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
| Kepler Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
| OM3 '92 Holo | 1,5 -fache Vergrößerung, verbesserte Anzeigengeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
| Accu-Spot Ultra Holo | 3x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | |
| Willis 3x | 3x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | |
| Prismatech 4x | 4x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | |
| Debrych 4x | 4x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | |
| K & S Thermal Holo | 1,5x Vergrößerung, Wärmeaufkommen | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
| Pinpoint Hybrid | Doppeloptikschalttätigkeit, 4,5 -fache Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
| PrismaPoint Hybrid | Doppeloptikschalttätigkeit, 4,5 -fache Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
| R & K Multizoom | 3x & 7x Vergrößerung, großer SKOPE -Glanz | Reduzierte Anzeigengeschwindigkeit |
| Remuda Range Finder | 4,5x Vergrößerung, Bereichsindikator | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr, reduzierte Anzeigengeschwindigkeit |
| Blandwell 7x Scope | 7x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | |
| Remuda Dual Zoom | 11x und 6x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | |
| VMF Variabler Umfang | 12x, 4x und 8x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | Reduzierte Anzeigengeschwindigkeit |
| Redwell Custom Zoom | 6x, 10x und 14x Vergrößerung, großer SKOPS -Glanz | Reduzierte Anzeigengeschwindigkeit |
| Otero Thermal 2x | 2x Vergrößerung, thermisches Sehen | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr, reduzierte Anzeigengeschwindigkeit |
| Thermal 6x | 6x Vergrößerung, thermisches Sehen | Reduzierte Anzeigengeschwindigkeit |
Mundgeräte

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Suppressor | Kein Minimap -Ping | |
| Kompensator | Verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle | |
| Mündungspause | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßregelung, verbesserte Kick -Reset -Geschwindigkeit | |
| Portierter Kompensator | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßkontrolle, verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle |
Fässer

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Gewinn-Twist-Fass | Erhöhte Kugelgeschwindigkeit | |
| Langes Fass | Erhöhter Schadensbereich | |
| Verstärktes Fass | Erhöhter Schadensbereich, erhöhte Kugelgeschwindigkeit | |
| Kurzes Fass | Verbesserte Spring -Anzeigengeschwindigkeit, verbesserter Sprint -Sprint bis zu Feuergeschwindigkeit | |
| CHF -Fass | Erhöhte Beine trafen Multiplikator | Reduzierter horizontaler und vertikaler Rückstoß, reduzierte Anzeigengeschwindigkeit |
Stockpads

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Gewichteter Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle | |
| Leichtes Pad | Reduzierter Abzielschwankungen | |
| Kennzeichen Pad | Verbesserter Aim -Down -Sehkonzentration | |
| Präzisionspad | Reduzierter Zeit im Leerlauf, verbesserte horizontale Rückstoßregelung | |
| Ranger Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßregelung, verbesserte Sprintgeschwindigkeit |
Zeitschriften

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Erweitert Mag i | Erhöhte Munitionskapazität | Reduzierte Schnelligkeit neu laden |
| Schnelles Mag ich | Verbesserte Schnelligkeit neu laden, verbesserte Anzeigengeschwindigkeit, verbesserter Sprint bis zur Feuergeschwindigkeit | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
| Erweiterte Mag II | Erhöhte Munitionskapazität | Reduzierte Anzeigengeschwindigkeit, reduzierte Reload -Schnelligkeit, reduzierter Sprint auf Feuergeschwindigkeit |
| Schnelles Mag II | Verbesserte Schnelligkeit neu laden, verbesserte Anzeigengeschwindigkeit, verbesserter Sprint bis zur Feuergeschwindigkeit | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
Hintere Griffe

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Quickdraw Grip | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
| Angriffsgriff | Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
| Kommando Griff | Verbesserte AIM -Down -Sehgeschwindigkeit, verbesserter Sprint der Feuergeschwindigkeit | |
| Ergonomischer Griff | Verbesserter Schlitten zur Feuergeschwindigkeit, verbesserter Tauchgang auf die Feuergeschwindigkeit, verbesserte Anzeigengeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
| CQB -Griff | Verbesserter Tauchgang auf die Feuergeschwindigkeit, verbesserte Rutsch zur Feuergeschwindigkeit, verbesserter Sprint bis zur Feuergeschwindigkeit |
Kämme

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Leichtes Riser | Verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit, verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit, verbesserte Strafungsbewegungsgeschwindigkeit | |
| Infiltrator -Steiger | Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit | |
| Schwerer Riser | Erhöhter Resistenz für die Zuckung | |
| Ausgeglichener Riser | Verbesserte AIM -Gehgeschwindigkeit, verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit, verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit, verbesserte Straftatbewegungsgeschwindigkeit | |
| Kampfstreiber | Erhöhter Zuckungswiderstand, verbesserte AIM -Gehgeschwindigkeit |
Laser

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Stetiger Ziel -Laser | Verbesserte Hippfire -Ausbreitung | Laser in Hüfte sichtbar |
| Schneller Motion -Laser | Verbessertes Tauchen, Gleiten und springende Hipfire -Spread | Laser in Hüfte sichtbar |
| Taktischer Laser | Fähigkeit, taktische Haltung zu verwenden | Laser sichtbar in taktischer Haltung |
| Strelok Laser | Verbesserte Hippfire zu Anzeigengenauigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
| Ziellaser | Ziele für die Verzögerung von Leerlaufschwankungen, verbesserte AIM -Wanderbeständigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
Feuermods

| Anhang | Profis | Nachteile |
|---|---|---|
| Schnellfeuer | Erhöhte Feuerrate | Reduzierte horizontale und vertikale Rückstoßkontrolle |
| .50 BMG Überdruck | Erhöhte Kugelgeschwindigkeit | |
| Rückstoßfedern | Erhöhte horizontale und vertikale Rückstoßkontrolle | |
| .50 BMG FMJ | Erhöhte Schäden gegen Skorestreaks, erhöhte Penetrationsschäden |
Dieser umfassende Leitfaden enthält alle Informationen, die für die Beherrschung des AMR MOD 4 in Black Ops 6 und Warzone erforderlich sind. Denken Sie daran, dass einige Herausforderungen möglicherweise bestimmte Spielmodi oder Strategien erfordern.