В этом руководстве подробно описывается, как разблокировать все камуфляции AMR Mod 4 и вложения в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone.
Все AMR MOD 4 Camos
AMR Mod 4 может похвастаться разнообразным выбором Camo в многопользовательских, зомби и режимах Warzone. Разблокировка их требует выполнения конкретных проблем.
Многопользовательские камос

| Камуфляжный тип | Камуфляж | Разблокировать требование |
|---|---|---|
| Военные камумы | Гранит | 5 выстрел в голову убийства |
| Леса | 10 выстрел в голову убийства | |
| Саванна | 15 выстрел в голову убийства | |
| Раскол | 20 выстрел в голову убийства | |
| Мох | 30 выстрел в голову убийства | |
| Диверс | 40 выстрел в голову убийства | |
| Цифровой | 50 выстрел в голову убийства | |
| Прилив | 75 выстрел в голову убийства | |
| Красный тигр | 100 выстрел в голову убийства | |
| Специальные камумы | Тень Торн | Разблокировать все военные камумы в многопользовательском языке; 30 Один выстрел убийства |
| Приливная гармония | Разблокировать все военные камумы в многопользовательском языке; 10 полос в двух убийствах без перезарядки | |
| Мастерство Камос | Золото | Разблокировать все многопользовательские специальные камумы; 10 двойных убийств |
| Бриллиант | Разблокировать золото; Разблокировать золото на 3 других снайперских винтовках; 10 трехшнековых полос без умирания | |
| Темный позвоночник | Разблокировать бриллиант; Разблокировать Diamond на 33 других оружия; 3 тройные убийства | |
| Темная материя | Разблокировать темный позвоночник; Разблокировать темный позвоночник на 33 других оружия; 5 пяти убийств. |
Зомби Камус

| Камуфляжный тип | Камуфляж | Разблокировать требование |
|---|---|---|
| Военные камумы | Сланец | 100 критических убийств |
| Пустыня | 200 критических убийств | |
| Вечнозеленый | 300 критических убийств | |
| Бурный | 400 критических убийств | |
| Мрачный | 600 критических убийств | |
| Полоса | 800 критических убийств | |
| Океанический | 1000 критических убийств | |
| Белая | 1500 критических убийств | |
| Фиолетовый тигр | 2000 критические убийства | |
| Специальные камумы | Scarthorn | Разблокировать все военные камумы в зомби; 15 пяти критических полос |
| Морской вихрь | Разблокировать все военные камумы в зомби; 15 полос в десяти убийствах без перезарядки | |
| Мастерство Камос | Мистическое золото | Разблокировать оба специальных камуса; 15 из десяти убийств |
| Опал | Разблокировать мистическое золото; Разблокировать мистическое золото на 2 других снайперских винтовках; 30 специальных убийств зомби | |
| Загробная жизнь | Разблокировать опал; Разблокировать опал на 33 других оружия; 10 полос двадцати убийств без повреждения | |
| Туманность | Разблокировать загробную жизнь; Разблокировать загробную жизнь на 33 других оружия; 10 элитных устранения зомби |
Warzone Camos

| Камуфляжный тип | Камуфляж | Разблокировать требование |
|---|---|---|
| Военные камумы | Кварц | 5 убийств |
| Тундра | 10 убийств | |
| Каньон | 15 убийств | |
| Сосна | 20 убийств | |
| Подрост | 30 убийств | |
| Змеиная кожа | 40 убийств | |
| Сибирь | 50 убийств | |
| Тлеть | 75 убийств | |
| Синий тигр | 100 убийств | |
| Специальные камумы | Брэмблхорн | Разблокировать все военные камос в Warzone; 5 полос в течение 30 секунд |
| Солнечный котенок | Разблокировать все военные камос в Warzone; 5 полос в двух убийствах, а склонны в течение 20 секунд | |
| Мастерство Камос | Золотой тигр | Разблокировать оба специальных камуса; 5 Устранения, как наиболее разыскиваемые |
| Королевский выкуп | Разблокировать золотой тигр; Разблокировать золотой тигр на 3 других снайперских винтовках; 5 трехбительных полос без умирания | |
| Катализатор | Разблокировать выкуп короля; Разблокировать выкуп King на 33 других оружия; 5 убийств с помощью огнестрельного/амортизационного заряда операторов | |
| Бездна | Разблокировать катализатор; Разблокировать катализатор на 33 других оружия; 2 пяти убийственных полосах без смерти |
Все вложения AMR MOD 4

AMR MOD 4 предлагает обширные параметры настройки, разблокированные посредством прогресса уровня. Некоторая оптика делятся и привязана к прогрессу уровня других оружия.
Оптика

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Железное зрелище | Улучшенная Aim Down Speed Speed Speed | |
| Кеплер микрофлекс | Улучшенная Aim Down Speed Speed Speed | Средний снайпер Scope Glint |
| Prismatech Reflex | Улучшенная Aim Down Speed Speed Speed | Средний снайпер Scope Glint |
| Redwell Reflex | Улучшенная Aim Down Speed Speed Speed | Средний снайпер Scope Glint |
| K & S Red Dot | Улучшенная Aim Down Speed Speed Speed | Большой снайпер сфера |
| Кеплер Красная точка | Улучшенная Aim Down Speed Speed Speed | Большой снайпер сфера |
| OM3 '92 Холо | Увеличение в 1,5 раза, улучшенная скорость рекламы | Большой снайпер сфера |
| Accu-Spot Ultra Holo | 3 -кратное увеличение, большая область прицела | |
| Уиллис 3x | 3 -кратное увеличение, большая область прицела | |
| Prismatech 4x | 4 -кратное увеличение, большая область прицела | |
| Добрич 4X | 4 -кратное увеличение, большая область прицела | |
| K & S Thermal Holo | В 1,5 раза увеличение, тепловое зрение | Большой снайпер сфера |
| Прично -точечная гибрид | Dual Optics Toggle, 4,5 -кратное увеличение | Большой снайпер сфера |
| Prismapoint Hybrid | Dual Optics Toggle, 4,5 -кратное увеличение | Большой снайпер сфера |
| R & K Multizoom | 3x & 7x увеличение, большая область прицела | Снижение скорости рекламы |
| Remuda Range Finder | 4,5x увеличение, индикатор диапазона | Большой снайперский блеск, сниженная скорость рекламы |
| Blandwell 7x Scope | 7 -кратное увеличение, большая сфера прицела | |
| Remuda Dual Zoom | 11x & 6x увеличение, большая область прицела | |
| VMF переменная область | 12x, 4x и 8x увеличение, большая область прицела | Снижение скорости рекламы |
| Redwell Custom Zoom | 6x, 10x и 14x увеличение, большая область прицела | Снижение скорости рекламы |
| Otero Thermal 2x | 2 -кратное увеличение, тепловое зрение | Большой снайперский блеск, сниженная скорость рекламы |
| Тепло 6х | 6 -кратное увеличение, тепловое зрение | Снижение скорости рекламы |
Умолчание

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Подавитель | Нет минимального пинга | |
| Компенсатор | Улучшенный контроль вертикальной отдачи | |
| Перерыв дуло | Улучшенная контроль отдачи первого выстрела, улучшенная скорость сброса ударов. | |
| Портированный компенсатор | Улучшенное управление отдачей первого выстрела, улучшенное управление вертикальной отдачей |
Бочки

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Gain-Twist Barrel | Увеличенная скорость пули | |
| Длинная бочка | Увеличенный диапазон повреждений | |
| Укрепленный ствол | Увеличенный диапазон повреждений, увеличение скорости пули | |
| Короткий ствол | Улучшенная скорость рекламы в прыжках, улучшенная спринт прыжков до огня | |
| CHF Barrel | Повышенные ноги поражают множитель | Снижение горизонтальной и вертикальной отдачи, снижение скорости рекламы |
Стокпад

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Взвешенная площадка | Улучшенное горизонтальное управление отдачей | |
| Легкая прокладка | Снижение прицеливания. | |
| Маркман Плад | Улучшение AIM Down Down View Focus | |
| Точная площадка | Уменьшенное прицеливание. | |
| Ranger Pad | Улучшенная горизонтальная контроль отдачи, улучшенная скорость спринта |
Журналы

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Расширенный маг я | Увеличение способности боеприпасов | Снижение быстроты перезагрузки |
| Быстрый маг я | Улучшенная быстрота перезагрузки, улучшенная скорость рекламы, улучшенная спринт до скорости огня | Снижение мощности боеприпасов журнала |
| Расширенная Mag II | Увеличение способности боеприпасов | Снижение скорости рекламы, уменьшенная быстрота перезагрузки, уменьшение скорости спринта до огня |
| Быстрый маг II | Улучшенная быстрота перезагрузки, улучшенная скорость рекламы, улучшенная спринт до скорости огня | Снижение мощности боеприпасов журнала |
Задние ручки

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| QuickDraw Grip | Улучшенная Aim Down Speed Speed Speed | Снижение сопротивления взросления |
| Штурмовая хватка | Улучшенная спринт до скорости огня | |
| Коммандос сцепление | Улучшенная AIM Down Speed Speed, улучшение спринта до скорости огня | |
| Эргономичная хватка | Улучшенная слайда до скорости огня, улучшение погружения до скорости пожара, улучшенная скорость рекламы | Снижение сопротивления взросления |
| CQB Grip | Улучшенное погружение до скорости огня, улучшение скольжения до скорости огня, улучшение спринта до скорости огня |
Расчесывание

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Легкий подъемник | Улучшенная скорость движения HipFire, улучшенная скорость движения, улучшенная скорость движения на страфнг | |
| Профильтратор встал | Улучшенная скорость ходьбы цели | |
| Тяжелый подряд | Повышенная устойчивость к взрослым | |
| Сбалансированный стояк | Улучшенная скорость ходьбы AIM, улучшенная скорость движения, улучшенная скорость движения HipFire, улучшенная скорость движения Strafing | |
| Боевой стояк | Повышенная устойчивость к взрослению, улучшенная скорость ходьбы цели |
Лазеры

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Устойчивая AIM Laser | Улучшенное распространение Hipfire | Лазер видимый в бедре |
| Быстрое движение лазер | Улучшение дайвинга, скольжения и прыжков | Лазер видимый в бедре |
| Тактический лазер | Способность использовать тактическую позицию | Лазер видимый в тактической позиции |
| Стрелок Лазер | Улучшенная точность HIPFIRE до рекламы | Лазер видимый в рекламе |
| Целевой лазер | Прицеливание задержки по бездействию, улучшение устойчиво | Лазер видимый в рекламе |
Огненные моды

| Вложение | Плюс | Минусы |
|---|---|---|
| Быстрый огонь | Увеличение частоты пожара | Снижение горизонтального и вертикального контроля отдачи |
| .50 BMG избыточно | Увеличенная скорость пули | |
| Отдача пружины | Увеличение горизонтального и вертикального контроля отдачи | |
| .50 BMG FMJ | Увеличение ущерба от ScoreStreaks, увеличение ущерба для проникновения |
Это всеобъемлющее руководство предоставляет всю информацию, необходимую для освоения AMR Mod 4 в Black Ops 6 и Warzone. Помните, что некоторые проблемы могут потребовать конкретных игровых режимов или стратегий.