Panduan ini memperincikan bagaimana untuk membuka kunci semua Camos AMR Mod 4 dan lampiran dalam Call of Duty: Black Ops 6 dan Warzone.
Semua AMR Mod 4 Camos
AMR Mod 4 mempunyai pemilihan camo yang pelbagai di seluruh mod multiplayer, zombi, dan warzone. Membuka kunci mereka memerlukan menyelesaikan cabaran tertentu.
Multiplayer Camos
Jenis Camo | Nama Camo | Buka kunci keperluan |
---|---|---|
Camos tentera | Granit | 5 Headshot membunuh |
Woodland | 10 Headshot membunuh | |
Savanna | 15 Headshot membunuh | |
Serpihan | 20 Headshot membunuh | |
Lumut | 30 Headshot membunuh | |
Saboteur | 40 Headshot membunuh | |
Digital | 50 Headshot membunuh | |
Air pasang | 75 Headshot membunuh | |
Harimau merah | 100 Headshot membunuh | |
Camos khas | Shadow Thorn | Buka kunci semua camo tentera dalam multiplayer; 30 satu-shot membunuh |
Keharmonian pasang surut | Buka kunci semua camo tentera dalam multiplayer; 10 coretan dua membunuh tanpa memuat semula | |
Penguasaan Camos | Emas | Buka kunci semua camos khas berbilang pemain; 10 pembunuhan berganda |
Berlian | Buka kunci emas; Buka kunci emas pada 3 senapang sniper lain; 10 coretan tiga membunuh tanpa mati | |
Tulang belakang gelap | Buka kunci berlian; Buka kunci Diamond pada 33 senjata lain; 3 triple maut | |
Perkara gelap | Buka kunci tulang belakang; Buka kunci tulang belakang pada 33 senjata lain; 5 coretan lima membunuh tanpa mati |
Zombies Camos
Jenis Camo | Nama Camo | Buka kunci keperluan |
---|---|---|
Camos tentera | Slate | 100 membunuh kritikal |
Gurun | 200 membunuh kritikal | |
Malar hijau | 300 membunuh kritikal | |
Lasak | 400 membunuh kritikal | |
Suram | 600 membunuh kritikal | |
Jalur | 800 membunuh kritikal | |
Lautan | 1000 membunuh kritikal | |
Whiteout | 1500 membunuh kritikal | |
Harimau ungu | 2000 membunuh kritikal | |
Camos khas | Scarthorn | Buka kunci semua camo tentera di zombi; 15 Lima-kritikal-Kill Streaks |
Marin berputar | Buka kunci semua camo tentera di zombi; 15 coretan sepuluh-membunuh tanpa memuat semula | |
Penguasaan Camos | Emas mistik | Buka kunci kedua -dua camos khas; 15 Ten-Kill Streaks |
Opal | Buka kunci emas mistik; Buka kunci emas mistik pada 2 senapang sniper lain; 30 Zombie Khas Membunuh | |
Akhirat | Buka kunci opal; Buka kunci Opal pada 33 senjata lain; 10 jalur dua puluh membunuh tanpa mengambil kerosakan | |
Nebula | Buka kunci akhirat; Buka kunci akhirat pada 33 senjata lain; 10 Elite Zombie Penghapusan |
Warzone Camos
Jenis Camo | Nama Camo | Buka kunci keperluan |
---|---|---|
Camos tentera | Kuarza | 5 membunuh |
Tundra | 10 membunuh | |
Canyon | 15 membunuh | |
Pine | 20 membunuh | |
Semak belukar | 30 membunuh | |
Kulit ular | 40 membunuh | |
Siberia | 50 membunuh | |
Smolder | 75 membunuh | |
Harimau biru | 100 membunuh | |
Camos khas | Bramblethorn | Buka kunci semua camo tentera di Warzone; 5 coretan dua kali dalam masa 30 saat |
Sunlit Shoal | Buka kunci semua camo tentera di Warzone; 5 coretan dua bunuh sementara terdedah dalam masa 20 saat | |
Penguasaan Camos | Harimau emas | Buka kunci kedua -dua camos khas; 5 penghapusan yang paling dikehendaki |
Tebusan raja | Buka kunci Tiger Emas; Buka kunci harimau emas pada 3 senapang sniper lain; 5 coretan tiga membunuh tanpa mati | |
Pemangkin | Buka kunci tebusan Raja; Buka kunci tebusan King pada 33 senjata lain; 5 membunuh dengan pengendali stun/flash/kejutan yang terjejas | |
Abyss | Buka kunci pemangkin; Buka kunci pemangkin pada 33 senjata lain; 2 coretan lima membunuh tanpa mati |
Semua lampiran AMR Mod 4
AMR Mod 4 menawarkan pilihan penyesuaian yang luas dibuka melalui perkembangan tahap. Sesetengah optik dikongsi dan terikat dengan perkembangan peringkat senjata lain.
Optik
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Penglihatan besi | Meningkatkan matlamat penglihatan | |
Kepler microflex | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks Prismatech | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks redwell | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
K & S Red Dot | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Kepler merah titik | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Om3 '92 Holo | Pembesaran 1.5x, kelajuan iklan yang lebih baik | Skop penembak tepat besar |
Accu-Spot Ultra Holo | Pembesaran 3x, skop besar bersinar | |
Willis 3x | Pembesaran 3x, skop besar bersinar | |
Prismatech 4x | Pembesaran 4x, Skop Besar Glint | |
Dobrych 4x | Pembesaran 4x, Skop Besar Glint | |
K & S Thermal Holo | Pembesaran 1.5x, penglihatan terma | Skop penembak tepat besar |
Pinpoint Hybrid | Togol optik dua, pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
Prismapoint Hybrid | Togol optik dua, pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
R & K Multizoom | Pembesaran 3x & 7x, Skop Besar Glint | Kelajuan iklan yang dikurangkan |
Remuda Range Finder | Pembesaran 4.5x, penunjuk pelbagai | Skop Sniper Besar Skop, Mengurangkan Kelajuan Iklan |
Blandwell 7x Skop | Pembesaran 7x, skop besar bersinar | |
Remuda Dual Zoom | Pembesaran 11x & 6x, bersinar skop besar | |
Skop pembolehubah VMF | 12x, 4x, & 8x pembesaran, bersinar besar | Kelajuan iklan yang dikurangkan |
Zum Custom Redwell | 6x, 10x, & 14x pembesaran, skop besar glint | Kelajuan iklan yang dikurangkan |
Otero Thermal 2x | Pembesaran 2x, penglihatan terma | Skop Sniper Besar Skop, Mengurangkan Kelajuan Iklan |
Thermal 6x | Pembesaran 6x, penglihatan terma | Kelajuan iklan yang dikurangkan |
Muzzles
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Penindas | Tiada ping minimap | |
Pemampas | Kawalan mundur menegak yang lebih baik | |
Break muncung | Peningkatan Kawalan Recoil First Recoil, Kelajuan Reset Kick Peningkatan | |
Pemampat yang dipindahkan | Kawalan Recoil Shot Recoil yang lebih baik, kawalan mundur menegak yang lebih baik |
Tong
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Gain-twist Barrel | Peningkatan halaju peluru | |
Laras panjang | Peningkatan pelbagai kerosakan | |
Barrel bertetulang | Peningkatan pelbagai kerosakan, peningkatan halaju peluru | |
Barel pendek | Kelajuan Jumping Iklan yang lebih baik, Sprint melompat yang lebih baik ke Kelajuan Kebakaran | |
CHF Barrel | Kaki meningkat memukul pengganda | Dikurangkan mundur mendatar & menegak, kelajuan iklan yang dikurangkan |
Stockpads
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Pad berwajaran | Kawalan mundur mendatar yang lebih baik | |
Pad ringan | Dikurangkan signing idle sway | |
Pad penembak | Meningkatkan matlamat penglihatan yang lebih baik | |
Pad ketepatan | Dikurangkan Bertujuan Mengatasi Idle, Peningkatan Kawalan Mundur mendatar | |
Pad Ranger | Kawalan mundur mendatar yang lebih baik, kelajuan pecut yang lebih baik |
Majalah
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Dilanjutkan mag i | Peningkatan kapasiti peluru | Dikurangkan kelajuan tambah nilai |
Cepat mag i | Kekepasan tambah nilai yang lebih baik, kelajuan iklan yang lebih baik, pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
MAG II yang dilanjutkan | Peningkatan kapasiti peluru | Kelajuan iklan yang dikurangkan, mengurangkan kepantasan tambah nilai, pecut dikurangkan ke kelajuan kebakaran |
Cepat Mag II | Kekepasan tambah nilai yang lebih baik, kelajuan iklan yang lebih baik, pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
Genggaman belakang
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Cengkaman QuickDraw | Meningkatkan matlamat penglihatan | Mengurangkan rintangan |
Cengkaman serangan | Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
COMMANDO GGR | Meningkatkan AIM Turun Kelajuan Penglihatan, Pecut Peningkatan Untuk Kelajuan Kebakaran | |
Cengkaman ergonomik | Slaid yang lebih baik ke kelajuan kebakaran, selam yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran, kelajuan iklan yang lebih baik | Mengurangkan rintangan |
Genggaman CQB | Dive yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran, slaid yang lebih baik ke kelajuan kebakaran, pecut yang lebih baik ke kelajuan kebakaran |
Sikat
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Riser ringan | Kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik, kelajuan pergerakan yang lebih baik, kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser Infiltrator | Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik | |
Riser berat | Peningkatan rintangan | |
Penaik seimbang | Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik, kelajuan pergerakan yang lebih baik, kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik, kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser tempur | Peningkatan rintangan yang semakin meningkat, kelajuan berjalan kaki yang lebih baik |
Laser
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Laser Aim Steady | Penyebaran hipfire yang lebih baik | Laser kelihatan di pinggul |
Laser gerakan cepat | Peningkatan menyelam, gelongsor, & melompat hipfire penyebaran | Laser kelihatan di pinggul |
Laser taktikal | Keupayaan untuk menggunakan sikap taktikal | Laser kelihatan dalam sikap taktikal |
Strelok Laser | Hipfire yang lebih baik untuk ketepatan iklan | Laser kelihatan dalam iklan |
Sasaran laser | Bertujuan melambatkan kelewatan sway, peningkatan stabil berjalan kaki | Laser kelihatan dalam iklan |
Mod api
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Api cepat | Peningkatan kadar kebakaran | Dikurangkan kawalan mundur mendatar & menegak |
.50 BMG terlalu tertekan | Peningkatan halaju peluru | |
Mata air mundur | Peningkatan kawalan mundur mendatar & menegak | |
.50 BMG FMJ | Peningkatan kerosakan terhadap scorestreaks, peningkatan kerosakan penembusan |
Panduan komprehensif ini menyediakan semua maklumat yang diperlukan untuk menguasai AMR Mod 4 dalam Black Ops 6 dan Warzone. Ingat bahawa beberapa cabaran mungkin memerlukan mod permainan atau strategi tertentu.