Deze gids geeft details over hoe alle AMR Mod 4 Camos en Bijlagen in Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone te ontgrendelen.
Alle AMR Mod 4 Camos
De AMR Mod 4 heeft een diverse camo -selectie over multiplayer, zombies en Warzone -modi. Het ontsluiten ervan vereist het voltooien van specifieke uitdagingen.
Multiplayer camos
Camo -type | Camo -naam | Ontgrendel vereiste |
---|---|---|
Militaire Camos | Graniet | 5 headshot doden |
Bos | 10 headshot doden | |
Savanne | 15 headshot doden | |
Splinter | 20 headshot doden | |
Mos | 30 headshot doden | |
Saboteur | 40 headshot doden | |
Digitaal | 50 headshot doden | |
Vloed | 75 headshot doden | |
Rode tijger | 100 headshot doden | |
Speciale camo's | Schaduw doorn | Ontgrendel alle militaire camo's in multiplayer; 30 one-shot moorden |
Getijdenharmonie | Ontgrendel alle militaire camo's in multiplayer; 10 strepen van twee kill zonder herladen | |
Beheersing Camos | Goud | Ontgrendel alle speciale multiplayer speciale camo's; 10 dubbele moorden |
Diamant | Ontgrendel goud; Ontgrendel goud op 3 andere sluipschuttergeweren; 10 strepen van drie kill zonder te sterven | |
Donkere wervelkolom | Ontgrendel diamant; Ontgrendel diamant op 33 andere wapens; 3 drievoudige moorden | |
Donkere materie | Ontgrendel donkere wervelkolom; Ontgrendel donkere wervelkolom op 33 andere wapens; 5 strepen van vijf kill zonder te sterven |
Zombies camos
Camo -type | Camo -naam | Ontgrendel vereiste |
---|---|---|
Militaire Camos | Leisteen | 100 kritische moorden |
Woestijn | 200 kritische moorden | |
Groenblijvend | 300 kritische moorden | |
Ruig | 400 kritische moorden | |
Grimmig | 600 kritische moorden | |
Streep | 800 kritische moorden | |
Oceanisch | 1000 kritische moorden | |
Whiteout | 1500 kritische moorden | |
Paarse tijger | 2000 kritische moorden | |
Speciale camo's | Litteken | Ontgrendel alle militaire camo's in zombies; 15 vijf-kritische kill-strepen |
Mariene werveling | Ontgrendel alle militaire camo's in zombies; 15 strepen van tien kill zonder herladen | |
Beheersing Camos | Mystiek goud | Ontgrendel beide speciale camo's; 15 strepen van tien kill |
Opaal | Ontgrendel mystiek goud; Ontgrendel mystiek goud op 2 andere sluipschuttergeweren; 30 Special Zombie Kills | |
Het hiernamaals | Ontgrendel opaal; Ontgrendel opaal op 33 andere wapens; 10 strepen van twintig kill zonder schade aan te richten | |
Nevel | Ontgrendel na het leven; Ontgrendel het na het leven op 33 andere wapens; 10 elite zombie -eliminaties |
Warzone Camos
Camo -type | Camo -naam | Ontgrendel vereiste |
---|---|---|
Militaire Camos | Kwarts | 5 doden |
Toendra | 10 doden | |
Canyon | 15 doden | |
Pijnboom | 20 doden | |
Kreupelhout | 30 doden | |
Slangenhuid | 40 Kills | |
Siberië | 50 doden | |
Smeulen | 75 doden | |
Blauwe tijger | 100 doden | |
Speciale camo's | Bramblethorn | Ontgrendel alle militaire camo's in Warzone; 5 strepen van twee kill binnen 30 seconden |
Zonovergoten scheenbeen | Ontgrendel alle militaire camo's in Warzone; 5 strepen van twee kill terwijl ze binnen 20 seconden vatbaar zijn | |
Beheersing Camos | Gouden tijger | Ontgrendel beide speciale camo's; 5 eliminaties zoals het meest gezocht |
King's losgeld | Ontgrendel Gold Tiger; Ontgrendel Gold Tiger op 3 andere sluipschuttergeweren; 5 strepen van drie kill zonder te sterven | |
Katalysator | Ontgrendel King's losgeld; Ontgrendel King's losgeld op 33 andere wapens; 5 doden met stun/flash/shock lading aangetaste operators | |
Afgrond | Ontgrendel Catalyst; Ontgrendel katalysator op 33 andere wapens; 2 strepen van vijf kill zonder te sterven |
Alle AMR Mod 4 -bijlagen
De AMR MOD 4 biedt uitgebreide aanpassingsopties ontgrendeld door niveau progressie. Sommige optica worden gedeeld en verbonden met de progressie van andere wapens.
Optiek
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
IJzeren zicht | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | |
Kepler -microflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Prismatech -reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Redwell Reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
K&S rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Kepler rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
OM3 '92 Holo | 1,5x vergroting, verbeterde advertentiesnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x vergroting, grote scope glint | |
Willis 3x | 3x vergroting, grote scope glint | |
Prismatech 4x | 4x vergroting, grote scope glint | |
Dobrych 4x | 4x vergroting, grote scope glint | |
K&S thermische holo | 1,5x vergroting, thermisch zicht | Grote sluipschuttergietglint |
Wijs hybride | Dual Optics Toggle, 4,5x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Prismapoint hybride | Dual Optics Toggle, 4,5x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
R&K multizoom | 3x & 7x vergroting, grote scope glint | Verminderde advertentiesnelheid |
Remuda Range Finder | 4.5X vergroting, bereikindicator | Grote sluipschutterglint, verminderde advertentiesnelheid |
Blandwell 7x scope | 7x vergroting, grote scope glint | |
Remuda Dual Zoom | 11x en 6x vergroting, grote scope glint | |
VMF -variabele reikwijdte | 12x, 4x en 8x vergroting, grote scope glint | Verminderde advertentiesnelheid |
Redwell aangepaste zoom | 6x, 10x en 14x vergroting, grote scope glint | Verminderde advertentiesnelheid |
Otero thermische 2x | 2x vergroting, thermisch zicht | Grote sluipschutterglint, verminderde advertentiesnelheid |
Thermische 6x | 6x vergroting, thermisch zicht | Verminderde advertentiesnelheid |
Muffelen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Onderdrukker | Geen minimap ping | |
Compensator | Verbeterde verticale terugslagcontrole | |
Snuitbreuk | Verbeterde eerste schot terugslagregeling, verbeterde kick reset snelheid | |
Geporteerde compensator | Verbeterde eerste schot terugslagregeling, verbeterde verticale terugslagregeling |
Vaten
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Winst-twist vat | Verhoogde kogelsnelheid | |
Lang vat | Verhoogd schadebereik | |
Versterkte vat | Verhoogd schadebereik, verhoogde kogelsnelheid | |
Korte loop | Verbeterde springadvertenties snelheid, verbeterde springsprint naar vuursnelheid | |
CHF -vat | Verhoogde benen raken multiplier | Verminderde horizontale en verticale terugslag, verminderde advertentiesnelheid |
Stockpads
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Gewogen kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling | |
Lichtgewicht kussen | Verminderd richtende inactieve zwaai | |
Scherpschutterkussen | Verbeterde AIM -focus op het zicht | |
Precisiekussen | Verminderde richt in idle zwaai, verbeterde horizontale terugslagcontrole | |
Ranger -kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling, verbeterde sprintsnelheid |
Tijdschriften
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Uitgebreide mag i | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderde herlaad snelheid |
Snel mag ik | Verbeterde herlaad snelheid, verbeterde advertentiesnelheid, verbeterde sprint tot vuursnelheid | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Uitgebreide mag II | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderde advertentiesnelheid, verminderde herlaad snelheid, verminderde sprint tot vuursnelheid |
Snelle mag II | Verbeterde herlaad snelheid, verbeterde advertentiesnelheid, verbeterde sprint tot vuursnelheid | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Achtergrepen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Quickdraw -grip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
Aanvalsgreep | Verbeterde sprint naar vuursnelheid | |
Commando grip | Verbeterde Appo -down zichtsnelheid, verbeterde sprint tot vuursnelheid | |
Ergonomische grip | Verbeterde dia naar vuursnelheid, verbeterde duik tot vuursnelheid, verbeterde advertentiesnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
CQB -grip | Verbeterde duik tot vuursnelheid, verbeterde dia naar vuursnelheid, verbeterde sprint tot vuursnelheid |
Kammen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Lichte riser | Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid, verbeterde bewegingssnelheid, verbeterde schietwerksnelheid | |
Infiltrator riser | Verbeterde doelwalkingssnelheid | |
Zware riser | Verhoogde terugblikweerstand | |
Evenwichtige stijgbuis | Verbeterde doelwalkingssnelheid, verbeterde bewegingssnelheid, verbeterde hipfire -bewegingssnelheid, verbeterde schietbewegingssnelheid | |
Gevechtsgever | Verhoogde terugblikweerstand, verbeterde doelwalkingssnelheid |
Lasers
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Steady Aim laser | Verbeterde hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Snelle bewegingslaser | Verbeterde duiken, glijden en springen hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Tactische laser | Mogelijkheid om tactische houding te gebruiken | Laser zichtbaar in tactische houding |
Strelok laser | Verbeterde hipfire tot advertentiesnauwkeurigheid | Laser zichtbaar in advertenties |
Doel laser | Richten in ijdele zwaaivertraging, verbeterde stabiele doelwandeling | Laser zichtbaar in advertenties |
Brandmods
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Snel vuur | Verhoogd brandpercentage | Verminderde horizontale en verticale terugslagcontrole |
.50 BMG overdruk | Verhoogde kogelsnelheid | |
Terugslagveren | Verhoogde horizontale en verticale terugslagcontrole | |
.50 BMG FMJ | Verhoogde schade tegen scorestreaks, verhoogde penetratieschade |
Deze uitgebreide gids biedt alle informatie die nodig is om de AMR Mod 4 in Black Ops 6 en Warzone onder de knie te krijgen. Vergeet niet dat sommige uitdagingen specifieke spelmodi of strategieën vereisen.