Questa guida descrive in dettaglio come sbloccare tutti i camos e gli allegati AMR Mod 4 in Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone.
Tutti i camos AMR Mod 4
L'AMR Mod 4 vanta una selezione di camo diversificati tra le modalità multiplayer, zombi e warzone. Sbloccarli richiede il completamento di sfide specifiche.
Camos multiplayer
Tipo di camo | Nome camo | Requisiti di sblocco |
---|---|---|
Camos militare | Granito | 5 uccisioni per la testa |
Woodland | 10 uccisioni per la testa | |
Savana | 15 uccisioni per la testa | |
Scheggia | 20 uccisioni per la testa | |
Muschio | 30 uccisioni per la testa | |
Sabotatore | 40 uccisioni per la testa | |
Digitale | 50 uccisioni per la testa | |
Marea | 75 uccisioni per la testa | |
Tigre rossa | 100 uccisioni per la testa | |
Camos speciale | Shadow Thorn | Sblocca tutti i camos militari in multiplayer; 30 uccisioni con un colpo |
Armonia di marea | Sblocca tutti i camos militari in multiplayer; 10 strisce da due uccisioni senza ricaricare | |
Mastery Camos | Oro | Sblocca tutti i camos speciali multiplayer; 10 doppie uccisioni |
Diamante | Sbloccare l'oro; Sblocca l'oro su altri 3 fucili da cecchino; 10 strisce di tre uccisioni senza morire | |
Colonna vertebrale scura | Sblocca il diamante; Sblocca il diamante su altre 33 armi; 3 triple uccisioni | |
Materia oscura | Sbloccare la colonna vertebrale scura; Sblocca la colonna vertebrale scura su altre 33 armi; 5 strisce da cinque uccisioni senza morire |
Zombi camos
Tipo di camo | Nome camo | Requisiti di sblocco |
---|---|---|
Camos militare | Ardesia | 100 uccisioni critiche |
Deserto | 200 uccisioni critiche | |
Sempreverde | 300 uccisioni critiche | |
Robusto | 400 uccisioni critiche | |
Cupo | 600 uccisioni critiche | |
Banda | 800 uccisioni critiche | |
Oceanico | 1000 uccisioni critiche | |
Bianco | 1500 uccisioni critiche | |
Tigre viola | 2000 uccisioni critiche | |
Camos speciale | Scarthorn | Sblocca tutti i camos militari negli zombi; 15 strisce a cinque critiche |
Turbinio marino | Sblocca tutti i camos militari negli zombi; 15 strisce di dieci uccisioni senza ricaricare | |
Mastery Camos | Oro mistico | Sbloccare entrambi i camos speciali; 15 strisce da dieci uccisioni |
Opale | Sblocca l'oro mistico; Sblocca l'oro mistico su altri 2 fucili da cecchino; 30 uccisioni di zombi speciali | |
ADIFIFE | Sbloccare opal; Sblocca Opal su altre 33 armi; 10 strisce di venti uccisioni senza danneggiare | |
Nebulosa | Sbloccare l'aldilà; Sblocca l'aldilà su altre 33 armi; 10 eliminazioni di zombi d'élite |
Warzone Camos
Tipo di camo | Nome camo | Requisiti di sblocco |
---|---|---|
Camos militare | Quarzo | 5 uccisioni |
Tundra | 10 uccisioni | |
Canyon | 15 uccisioni | |
Pino | 20 uccisioni | |
Sottobosco | 30 uccisioni | |
Pelle di serpente | 40 uccisioni | |
Siberia | 50 uccisioni | |
Fumder | 75 uccisioni | |
Tigre blu | 100 uccisioni | |
Camos speciale | Bramblethorn | Sbloccare tutti i camos militari in Warzone; 5 strisce da due uccisioni entro 30 secondi |
Shoal illuminato dal sole | Sbloccare tutti i camos militari in Warzone; 5 strisce da due uccisioni mentre sono inclini entro 20 secondi | |
Mastery Camos | Tigre d'oro | Sbloccare entrambi i camos speciali; 5 eliminazioni come la maggior parte desiderata |
King's Ransom | Sbloccare la tigre d'oro; Sblocca la tigre d'oro su altri 3 fucili da cecchino; 5 strisce di tre uccisioni senza morire | |
Catalizzatore | Sbloccare il riscatto di King; Sblocca il riscatto di King su altre 33 armi; 5 uccisioni con operatori di storno/flash/shock | |
Abisso | Sbloccare il catalizzatore; Sblocca il catalizzatore su altre 33 armi; 2 strisce da cinque uccisioni senza morire |
Tutti gli allegati AMR Mod 4
L'AMR Mod 4 offre ampie opzioni di personalizzazione sbloccate attraverso la progressione del livello. Alcune ottiche sono condivise e legate alla progressione a livello di altre armi.
Ottica
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
SPEAGGIO DI FORO | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | |
Kepler Microflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
PRISMATECH REFLEX | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
Redwell Reflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
K&S Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
Kepler Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
OM3 '92 Holo | Ingrandimento di 1,5x, velocità di annunci migliorati | Grande ghiottino |
Accu-Spot Ultra Holo | Ingrandimento 3x, amplificatore di grandi dimensioni | |
Willis 3x | Ingrandimento 3x, amplificatore di grandi dimensioni | |
PRISMATECH 4X | Ingrandimento 4x, ampio ambito luccicante | |
Dobrych 4x | Ingrandimento 4x, ampio ambito luccicante | |
K&S Termal Holo | 1,5x ingrandimento, visione termica | Grande ghiottino |
Pinpoint ibrido | Ottica doppia, ingrandimento 4,5x | Grande ghiottino |
PrismaPoint ibrido | Ottica doppia, ingrandimento 4,5x | Grande ghiottino |
Multizoom R&K | Ingrandimento 3x e 7x, amplificatore di grandi dimensioni | Velocità ridotta degli annunci |
REMUDA Range Finder | Ingrandimento 4,5x, indicatore di intervallo | Ambito da cecchino di grandi dimensioni, velocità di annunci ridotti |
Blandwell 7x Ampe | Ingrandimento 7x, ampio ambito luccicante | |
REMUDA Dual Zoom | Ingrandimento 11x e 6x, ampliano grande ghiottia | |
Ambito variabile VMF | 12x, 4x e 8x ingrandimento, ampio ampliano ghiot | Velocità ridotta degli annunci |
REDWELL Custom Zoom | Ingrandimento 6x, 10x e 14x, amplificatore di grandi dimensioni | Velocità ridotta degli annunci |
Otero termico 2x | 2x ingrandimento, visione termica | Ambito da cecchino di grandi dimensioni, velocità di annunci ridotti |
Termico 6x | Ingrandimento 6x, visione termica | Velocità ridotta degli annunci |
Muserro
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Soppressore | Nessun ping minimap | |
Compensatore | Controllo del rinculo verticale migliorato | |
Pausa del muso | Controllo migliorato del primo colpo di rinculo, miglioramento della velocità di ripristino del calcio | |
Compensatore portato | Controllo migliorato del primo colpo di rinculo, controllo del rinculo verticale migliorato |
Barili
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Barile di guadagno-twist | Aumento della velocità del proiettile | |
Barile lungo | Aumento del danno | |
Canna rinforzata | Aumento della gamma di danni, aumento della velocità del proiettile | |
Barile corta | Velocità delle pubblicità di salto migliorata, sprint di salto migliorato alla velocità del fuoco | |
Barile CHF | Un aumento delle gambe colpisce il moltiplicatore | Recollo orizzontale e verticale ridotto, velocità di ADS ridotta |
Stockpads
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Cuscinetto ponderato | Controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Pad leggero | Riducitura ridotta del minimo sway | |
Marksman Pad | Focus a mira di mira migliorato | |
Pad di precisione | Offri di inattività a punta ridotta, controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Ranger Pad | Controllo del rinculo orizzontale migliorato, velocità di sprint migliorata |
Riviste
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Mag esteso I. | Aumento della capacità delle munizioni | Rapida rapidità di ricarica |
Mag Fast I. | Velocità di ricarica migliorata, velocità migliorata degli annunci, sprint migliorato alla velocità del fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Mag esteso II | Aumento della capacità delle munizioni | Velocità ridotta degli annunci, rapida rapidità di ricarica, sprint ridotto alla velocità di fuoco |
Mag Fast II | Velocità di ricarica migliorata, velocità migliorata degli annunci, sprint migliorato alla velocità del fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Impugnature posteriori
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Guida di QuickDraw | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Presa d'assalto | Sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Impugnatura di commando | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista, sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Presa ergonomica | Slide migliorato alla velocità di fuoco, immersione migliorata per velocità di fuoco, velocità di annunci migliorati | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Grip CQB | Immergersi migliorato per velocità di fuoco, miglioramento della velocità di fuoco, sprint migliorato a velocità di fuoco |
Pettini
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Riser leggera | Velocità di movimento hipfire migliorata, velocità di movimento migliorata, velocità di movimento migliorata | |
Riser di infiltratore | Velocità di camminata di mira migliorata | |
Riser pesante | Aumentata resistenza ai sussidi | |
Riser equilibrato | Velocità di camminata degli obiettivi migliorati, velocità di movimento migliorata, velocità di movimento hipfire migliorata, velocità di movimento migliorata | |
Combat Riser | Aumentata resistenza ai pinch, miglioramento della velocità di camminata degli obiettivi |
Laser
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Laser a scopo costante | Scatto hipfire migliorato | Laser visibile nell'anca |
Laser a movimento veloce | Divuota di immersioni, scorrimento e salto migliorato | Laser visibile nell'anca |
Laser tattico | Capacità di usare la posizione tattica | Laser visibile in posizione tattica |
Laser Strelok | Hipfire migliorato per l'accuratezza degli annunci | Laser visibile nelle pubblicità |
Laser target | Mirare il ritardo di ondeggio inattivo, miglioramento della stabilità di perforazione | Laser visibile nelle pubblicità |
Mod di fuoco
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Fuoco rapido | Aumento del tasso di incendio | Controllo ridotto di rinculo orizzontale e verticale |
.50 BMG sovrapressato | Aumento della velocità del proiettile | |
Raccogli | Controllo di rinculo orizzontale e verticale aumentato | |
.50 BMG FMJ | Aumento del danno contro i scorestreaks, aumento del danno di penetrazione |
Questa guida completa fornisce tutte le informazioni necessarie per padroneggiare l'AMR Mod 4 in Black Ops 6 e Warzone. Ricorda che alcune sfide potrebbero richiedere modalità o strategie di gioco specifiche.