เหตุการณ์ "Monopoly Go's" Lift to the Top ": คู่มือที่ครอบคลุม
Monopoly Go ของ Scopely มีเหตุการณ์เดี่ยวที่ จำกัด "ลิฟท์ขึ้นไปด้านบน" วิ่งพร้อมกับกิจกรรมนักแข่งหิมะ (10 มกราคม-10 ---12) เหตุการณ์นี้ให้รางวัลมากมายส่วนใหญ่เป็นโทเค็นธงที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าของนักแข่งหิมะควบคู่ไปกับม้วนลูกเต๋าแพ็คสติกเกอร์และเงินสดในเกม
ยกขึ้นสู่รางวัลและเหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณ์มีเหตุการณ์สำคัญ 50 ครั้งโดยผู้เล่นที่ให้รางวัลแต่ละคนมีรายการในเกมต่างๆ รายละเอียดมีการแบ่งรายละเอียดในตารางด้านล่าง:
[][] [] []รางวัล | [] [] [] [] | 15 |
---|---|---|
10 | 25 ลูกเต๋าฟรีม้วน | [] [] | 3
แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว | [] [] | 440 |
[] [] | 520 | Lucky Rocket Booster |
25 | แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว | [] [] | 7
35 ลูกเต๋าฟรีม้วน | [] [] | 840 |
[] [] | 9160 | 150 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
40 | รางวัลเงินสด | [] [] | 11
140 Flag Tokens | [] [] | 1250 |
[] [] | 13350 | 325 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
40 | 200 Flag Tokens | [] [] | 15
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลาห้านาที | [] [] | 1670 |
[] [] | 17500 | 475 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
80 | 200 Flag Tokens | [] [] | 19
90 ลูกเต๋าฟรีม้วน | [] [] | 20100 |
[] [] | 21125 | 220 Flag Tokens |
1000 | 850 ลูกเต๋าฟรีม้วน | [] [] | 23
Lucky Rocket Booster | [] [] | 24130 |
[] [] | 25150 | รางวัลเงินสด |
600 | 500 ลูกเต๋าฟรีม้วน | [] [] | 27
280 Flag Tokens | [] [] | 28200 |
[] [] | 29250 | 200 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
350 | ชุดสติกเกอร์สี่ดาว | [] [] | 31
300 FLAG TOKENS | [] [] | 321500 |
[] [] | 33350 | 320 Flag Tokens |
400 | ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 10 นาที | [] [] | 35
650 ลูกเต๋าฟรีม้วน | [] [] | 36650 |
[] [] | 371850 | 1400 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
500 | Lucky Rocket Booster | [] [] | 39
ชุดสติกเกอร์สี่ดาว | [] [] | 40700 |
[] [] | 412300 | 1750 Free Dice Rolls |
700 | 400 FLAG TOKENS | [] [] | 43
Mega Heist เป็นเวลา 30 นาที | [] [] | 441000 |
[] [] | 451700 | ชุดสติกเกอร์ระดับห้าดาว |
1200 | รางวัลเงินสด | [] [] | 47
2700 ลูกเต๋าฟรีม้วน | [] [] | 481400 |
[] [] | 491500 | รางวัลเงินสด |
8400 | 7500 Free Dice Rolls, Packs สติกเกอร์ระดับห้าดาว | [] [] [] | ยกไปที่สรุปผลตอบแทนสูงสุด
วิธีรับคะแนน | ผู้เล่นได้รับคะแนนจากการลงจอดบนโอกาสยูทิลิตี้และกระเบื้องภาษี ตัวคูณเพิ่มคะแนนที่ได้รับต่อการลงจอด | [] | โอกาส: 2 คะแนน (คูณ)
ยูทิลิตี้: 2 คะแนน (คูณ)
[] [] เหตุการณ์ "Lift to the Top" เป็นโอกาสที่สำคัญในการเพิ่มความคืบหน้าในเหตุการณ์นักแข่งหิมะ ลักษณะที่ จำกัด เวลาจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทันทีเพื่อเพิ่มรางวัล