Monopoly Go's "Lift to the Top": una guía completa
Scopely's Monopoly GO presenta un evento en solitario por tiempo limitado, "Levante hasta la cima", que se ejecuta simultáneamente con el evento Snow Racers (del 10 al 12 de enero). Este evento ofrece recompensas sustanciales, principalmente tokens de bandera cruciales para la progresión de los corredores de nieve, junto con rollos de dados, paquetes de calcomanías y efectivo en el juego.
Levante a las recompensas e hitos superiores
El evento cuenta con 50 hitos, cada uno de los jugadores gratificantes con varios artículos en el juego. Se proporciona un desglose detallado en la tabla a continuación:
Hito | Se requieren puntos | recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandera |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 rollos de dados libres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 Rollos de dados libres |
8 | 40 | 100 tokens de bandera |
9 | 160 | 150 Rollos de dados libres |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 tokens de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 Rollos de dados libres |
14 | 40 | 200 tokens de bandera |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 Rollos de dados libres |
18 | 80 | 200 tokens de bandera |
19 | 95 | 90 Rollos de dados libres |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 tokens de bandera |
22 | 1000 | 850 Rollos de dados gratis |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 Rollos de dados gratis |
27 | 150 | 280 tokens de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 tokens de bandera |
32 | 1500 | 1250 Rollos de dados libres |
33 | 350 | 320 tokens de bandera |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 650 Rollos de dados libres |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1850 | 1400 Rollos de dados gratis |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2300 | 1750 Rollos de dados gratis |
42 | 700 | 400 tokens de bandera |
43 | 900 | Mega Heist durante 30 minutos |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1200 | Recompensa en efectivo |
47 | 3800 | 2700 Rollos de dados gratis |
48 | 1400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8400 | 7500 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Levante al resumen de recompensas superiores
Este evento ofrece un total de 17,940 rollos de dados, 2,240 tokens de bandera, tres refuerzos de cohetes afortunados y múltiples paquetes de pegatinas de alto valor. El gran premio incluye 7,500 rollos de dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas.
Cómo ganar puntos
Los jugadores ganan puntos al aterrizar en casas de azar al azar, la utilidad y los impuestos. Un multiplicador aumenta los puntos ganados por aterrizaje.
- Oportunidad: 2 puntos (multiplicado)
- Mosa de impuestos: 3 puntos (multiplicado)
- Utilidad: 2 puntos (multiplicado)
El evento "Lift to the Top" brinda una oportunidad significativa para aumentar el progreso en el evento Snow Racers. La naturaleza por tiempo limitado requiere una participación inmediata para maximizar las recompensas.