Evento "Lift to Top" do Monopoly Go: um guia abrangente [🎜 🎜]
O Monopoly Go de Scopely apresenta um evento solo de tempo limitado, "Lift to the Top", executando simultaneamente com o evento Snow Racers (de 10 a 12 de janeiro). Este evento oferece recompensas substanciais, principalmente os tokens de sinalização cruciais para a progressão dos pilotos de neve, juntamente com rolos de dados, pacotes de adesivos e dinheiro do jogo.Levante para as recompensas e marcos superiores
O evento possui 50 marcos, cada um dos jogadores gratificantes com vários itens no jogo. Um detalhamento detalhado é fornecido na tabela abaixo:
Milestone | pontos necessários | recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
3 | 15 | pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados livres |
8 | 40 | 100 Tokens de bandeira |
9 | 160 | 150 rolos de dados livres |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 140 Tokens de bandeira |
12 | 50 | pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 325 rolos de dados livres |
14 | 40 | 200 tokens de bandeira |
15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
16 | 70 | pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | 475 rolos de dados livres |
18 | 80 | 200 tokens de bandeira |
19 | 95 | 90 rolos de dados livres |
20 | 100 | pacote de adesivos de três estrelas |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1000 | 850 rolos de dados livres |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados livres |
27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados livres |
30 | 350 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 Tokens de bandeira |
32 | 1500 | 1250 rolos de dados livres |
33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
34 | 400 | Rolo alto por 10 minutos |
35 | 850 | 650 rolos de dados livres |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1850 | 1400 rolos de dados livres |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2300 | 1750 rolos de dados livres |
42 | 700 | 400 Tokens de bandeira |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3800 | 2700 rolos de dados livres |
48 | 1400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8400 | 7500 rolos de dados livres, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Levante para o resumo de recompensas superiores
Este evento oferece um total de 17.940 rolos de dados, 2.240 tokens de bandeira, três boosters de foguetes da sorte e vários pacotes de adesivos de alto valor. O grande prêmio inclui 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas.
Como ganhar pontos
Os jogadores ganham pontos atingindo o acaso, a utilidade e os ladrilhos fiscais. Um multiplicador aumenta os pontos ganhos por pouso.
- Chance: 2 pontos (multiplicados)
- Tile de impostos: 3 pontos (multiplicados)
- Utilidade: 2 pontos (multiplicados)
O evento "Lift to Top" oferece uma oportunidade significativa para aumentar o progresso no evento Snow Racers. A natureza do tempo limitado requer participação imediata para maximizar as recompensas.