L'evento "Lift to the Top" di Monopoly Go: una guida completa
Monopoly Go di Scopely dispone di un evento solista a tempo limitato, "Lift to the Top", correndo contemporaneamente all'evento Snow Racers (10-12 gennaio). Questo evento offre premi sostanziali, principalmente token di bandiera cruciali per la progressione dei corridori di neve, insieme a rotoli di dadi, pacchetti adesivi e contanti in-game.
Sollevare verso i premi e le pietre miliari superiori
L'evento vanta 50 pietre miliari, ognuna gratificante con vari oggetti di gioco. Una rottura dettagliata è fornita nella tabella seguente:
Milestone | Punti richiesti | premi |
---|---|---|
1 | 5 | 80 token di bandiera |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | Pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 100 token di bandiera |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi liberi |
10 | 40 | Premio in contanti |
11 | 45 | 140 token di bandiera |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 325 rotoli di dadi liberi |
14 | 40 | 200 token di bandiera |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | 475 rotoli di dadi liberi |
18 | 80 | 200 token di bandiera |
19 | 95 | 90 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | Pacchetto adesivo a tre stelle |
21 | 125 | 220 token di bandiera |
22 | 1000 | 850 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | Premio in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 280 token di bandiera |
28 | 200 | Premio in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 350 | Pacchetto adesivo a quattro stelle |
31 | 275 | 300 token di bandiera |
32 | 1500 | 1250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 320 token di bandiera |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 650 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | Premio in contanti |
37 | 1850 | 1400 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | Premio in contanti |
41 | 2300 | 1750 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 400 token di bandiera |
43 | 900 | Mega rapina per 30 minuti |
44 | 1000 | Premio in contanti |
45 | 1700 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1200 | Premio in contanti |
47 | 3800 | 2700 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1400 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1500 | Premio in contanti |
50 | 8400 | 7500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Sollevare al riassunto dei premi superiori
Questo evento offre un totale di 17.940 rotoli di dadi, 2.240 token di bandiera, tre booster di razzi fortunati e pacchetti adesivi a più valore di alto valore. Il primo premio include 7.500 rotoli di dadi e un pacchetto adesivo a cinque stelle.
come guadagnare punti
I giocatori guadagnano punti atterrando su caso, utilità e piastrelle fiscali. Un moltiplicatore aumenta i punti guadagnati per atterraggio.
- possibilità: 2 punti (moltiplicato)
- Tile fiscali: 3 punti (moltiplicati)
- Utilità: 2 punti (moltiplicato)
L'evento "Lift to the Top" offre una significativa opportunità per aumentare i progressi nell'evento dei corridori di neve. La natura a tempo limitato richiede una partecipazione immediata per massimizzare i premi.