Helldivers 2 Superstore: Isang Kumpletong Gabay sa Armor, Armas, at Cosmetics
Ang pagbibigay ng kanang sandata ay mahalaga sa Helldiver 2. Na may magkakaibang uri ng sandata (ilaw, daluyan, mabigat), natatanging mga pasibo, at iba't ibang mga istatistika, ang pagpili ng tamang gear ay mahalaga para sa naka -istilong pagkalat ng pinamamahalaang demokrasya. Nag -aalok ang superstore ng eksklusibong mga set ng sandata at mga kosmetikong item na hindi magagamit sa ibang lugar, kahit na sa mga premium na warbond. Ang gabay na ito ay detalyado ang bawat item at pag -ikot ng pag -ikot nito.
na -update noong Enero 05, 2025: Ang imbentaryo ng superstore ay lumawak kasama ang mga kamakailang paglabas ng premium na warbond, pagtaas ng mga siklo ng pag -ikot. Ang pag -update na ito ay sumasalamin sa mga pagbabagong ito, paglilinaw ng listahan ng item at mga numero ng pag -ikot.
Superstore Armor at Item Rotations
Ang mga sumusunod ay naglilista ng lahat ng sandata ng katawan (ikinategorya ng ilaw, daluyan, at mabigat), kasama ang mga armas at iba pang mga kosmetikong item na magagamit sa Helldivers 2 Superstore. Ang mga helmet ay hindi kasama dahil sa pare -pareho ang 100 mga halaga ng STAT sa lahat ng mga pagpipilian. Ang Stun Baton (Melee) at STA-52 Assault Rifle (mula sa Killzone 2 crossover) ay kasama rin.
Ang superstore ay umiikot sa imbentaryo nito tuwing 48 oras (10:00 a.m. GMT). Upang matukoy kung kailan lalabas ang isang item, ibawas ang numero ng pag -ikot nito mula sa kasalukuyang numero ng pag -ikot.
Light Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armor
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | Ac-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
sobrang padding | cw-9 puting lobo | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
pinatibay | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
pinatibay | FS-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Pamamaga | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
hindi nagbabago | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Malakas na sandata
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
sobrang padding | B-27 pinatibay na commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
pinatibay | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Pamamaga | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-handa na | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Iba pang mga item
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore Rotation Mechanics
Ang superstore ay nagre -refresh ng imbentaryo nito tuwing 48 oras sa 10:00 a.m. GMT. Ang lahat ng mga item ay puro kosmetiko o nag-aalok ng mga passives na nakamit na in-game; Walang mga elemento ng pay-to-win. I -access ang superstore sa pamamagitan ng acquisition center sa iyong barko (R sa PC, Square sa PS5). Ang mga pagbili ay nangangailangan ng mga sobrang kredito, nakuha sa pamamagitan ng gameplay o binili gamit ang totoong pera. Pinahahalagahan ng superstore ang mga natatanging disenyo at mga palette ng kulay, na nagpapahintulot sa magkakaibang mga kumbinasyon ng pasibo sa mga uri ng sandata.