Mit dieser Liste der Haikyuu -Legends -Fähigkeiten können Sie die besten Fähigkeiten für Ihren Playstyle auswählen. Fähigkeitsrarität entspricht nicht immer der Stärke; Die Effektivität hängt stark von der Teamarbeit ab.
Diese Tierliste priorisiert den Nutzen auf Pro -Servern, wo koordinierte Teamarbeit erwartet wird. Fähigkeiten wie Umleitungssprung, Super Sprint und Stahlblock bleiben jedoch auch bei zufälligen Teamkollegen wertvoll. Letztendlich betont Haikyuu Legends das Teamspiel.
Fähigkeitsempfehlungen nach Position:
| Position | Abilities |
|---|---|
| **Spiker** | ![]() |
| **Blocker** | ![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Server** | ![]() |
| **Receiver** | ![]() |
Komplette Fähigkeitsliste:
| Ability | Details | Rarity |
|---|---|---|
**Redirection Jump** | Allows directional spikes. | Godly (0.5%) |
**Curve Spike** | Adds curve to spikes. | Legendary (2%) |
**Moonball** | High arcing serve. | Legendary (2%) |
**Boom Jump** | Enhances jump height. | Rare (35%) |
**Zero Gravity Set** | Improved ground sets. | Rare (35%) |
**Super Sprint** | Increases movement speed. | Common (62.5%) |
**Steel Block** | Faster, angled blocks. | Common (62.5%) |
**Team Spirit** | Boosts team movement speed. | Common (62.5%) |
**Rolling Thunder** | Long-distance dive. | Common (62.5%) |
Umrollenfähigkeiten mit normalen Drehungen, Glücksspielen oder Yen. Lucky Spins garantiert seltene, legendäre oder göttliche Fähigkeiten. Erwägen Sie, zusätzliche Speicherplätze für Sicherungsfähigkeiten zu kaufen. Überprüfen Sie, ob Haikyuu Legends Codes für kostenlose Glücksspiele.


**Redirection Jump**
**Curve Spike**
**Moonball**
**Boom Jump**
**Zero Gravity Set**
**Super Sprint**
**Steel Block**
**Team Spirit**
**Rolling Thunder**